为有效抑制钢铁在酸洗过程中产生的大量盐雾,可使用酸洗缓蚀剂产品处理钢铁表面,使用有效抑制酸洗过程中产生的大量盐雾,是钢铁厂在酸洗过程中必须使用的金属加工助剂。由于金属制品的不断发展,生产酸洗缓蚀产品的厂家很多,烟台恒鑫化工科技有限公司是专业酸洗缓蚀剂生产厂家,生产金属酸洗中不同类型的酸洗缓蚀产品如酸洗缓蚀抑雾剂,使用效果显著,质量稳定,使用简单,现已在很多厂家广泛使用。为进一步证明烟台恒鑫化工厂家是专业生产酸洗缓蚀剂生产厂家,作两组实验数据验证酸洗缓蚀剂酸洗缓释作用效果显著。①实验条件:取18%酸液300ml两杯,一杯加1%酸洗缓蚀剂;一杯不加,酸洗时间:3min。
| 项目 | 酸洗前g | 酸洗后g | 减重 | 减重率% | 缓蚀率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18%盐酸 | 20.2133 | 19.7473 | 0.466 | 2.31% | / |
| 18.9508 | 18.5393 | 0.4115 | 2.17% | / | |
| 19.7655 | 19.2631 | 0.5024 | 2.54% | / | |
| 平均减重率 | 2.34% | ||||
| 项目 | 酸洗前g | 酸洗后g | 减重 | 减重率% | 缓蚀率% |
| 18%盐酸 +1‰115 | 25.2318 | 25.1848 | 0.047 | 0.186% | 99.81% |
| 20.6696 | 20.6306 | 0.039 | 0.189% | 99.81% | |
| 18.9267 | 18.8947 | 0.032 | 0.169% | 99.83% | |
| 平均减重率、平均缓蚀率分别为 | 0.18% | 99.82% | |||
上述数据得出结论:在钢铁酸洗过程中添加酸洗缓蚀产品提高了钢铁生产的质量,为钢铁生产工艺创造更多的经济效益。②实验条件:取18%酸液溶液300ML两杯,添加量均为1%,分别加不同酸洗缓蚀剂产品在同一材质铁块实验。
| 项目 | 酸洗前g | 酸洗后g | 减重 | 减重率% | 缓蚀率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18%盐酸 +1‰115 | 19.1365 | 19.0905 | 0.046 | 0.24% | 99.76% |
| 19.5839 | 19.5227 | 0.0612 | 0.31% | 99.69% | |
| 21.3417 | 21.2865 | 0.0552 | 0.26% | 99.74% | |
| 20.2947 | 20.2399 | 0.0548 | 0.27% | 99.73% | |
| 平均缓蚀率 | 99.73% | ||||
| 项目 | 酸洗前g | 酸洗后g | 减重 | 减重率% | 缓蚀率% |
| 18%盐酸 +1‰国内 同类产品 | 19.4359 | 19.352 | 0.0839 | 0.43% | 99.57% |
| 20.7249 | 20.6297 | 0.0952 | 0.46% | 99.54% | |
| 19.0909 | 18.9535 | 0.1374 | 0.72% | 99.28% | |
| 29.3872 | 29.2185 | 0.1687 | 0.57% | 99.43% | |
| 平均缓蚀率 | 99.45% | ||||
上述数据结论:公司生产的酸洗缓蚀产品酸洗缓蚀性能优于市场同类产品,有效抑制酸洗过程中产生的大量盐雾。待酸洗缓蚀剂对钢铁酸洗后可对钢铁进行防锈处理,以提高钢铁表面的精度,使生产的钢铁的质量更好,建议使用公司生产的THIF-118防锈水处理。若想更加了解酸洗缓释产品拨打05358015296,公司相关技术人员会解答您咨询的产品问题,使酸洗缓蚀产品更好的用于对金属的酸洗中。
微信扫一扫
全国免费服务热线
18396600176