②工件淬火后表面硬度和深度均匀,有效控制变形,金相组织、机械性能优异。
③可实现马氏体分级或等温淬火,减小零件淬火变形量和加工余量,降低生产成本。
④分级淬火油热稳定性好,使用寿命长,可获得长期稳定的淬火质量。 技术指标
项目 | 技术要求 | 试验方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A号 | B号 | C号 | D号 | |||
闪点(开口),℃ ≮ | 220 | 230 | 235 | 240 | GB/T3536 | |
水分,% ≯ | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T260 | |
倾点,℃ ≯ | -5 | -5 | -5 | -5 | GB/T3535 | |
光亮性,级 ≯ | 1 | 1 | 1 | 1 | SH0564 | |
运动粘度40℃,mm2/s≯ | 65 | 105 | 150 | 200 | GB/T265 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h),级≯ | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 | ||
热氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | SH/T0219 |
残炭增加值,%≯ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
冷却性能(液温80℃,不搅拌) | 特性温度℃≮ | 650 | 660 | 668 | 668 | ISO/D09950 |
最大冷速,℃s≮ | 85 | 82 | 82 | 80 |
②渗碳连续炉油槽、间歇炉油槽等淬火汽车及汽车零部件工厂的变速箱齿轮淬火。
③预抽真空多用炉、密封箱式多用炉、网带炉等轴承处理超薄、复杂外形零件及模具。 注意事项 ①等温分级淬火油中严禁混入水分和其它低闪点油品。
②使用温度不要超过推荐温度的30度以上,否则会加快油品老化。 包装储存 170KG/桶包装,存放于阴凉处,同时拧紧封盖,防止吸潮、进水,避免阳光直射、高温烘烤、火焰及强氧化剂等。 相关链接