项目 | 指标 | |
---|---|---|
外观 | 稀释前 | 清澈琥珀色,无分层、无沉淀、呈均匀液状 |
稀释后 | 乳白色 | |
PH值 (5%水溶液) | 7.5-8.5 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h),级 | 1 | |
防锈实验 35±2℃ RH≥95% 单片24h | 无锈蚀,无明显变色 | |
运动粘度 40℃,mm2/s ≯ | 35 | |
闪点(开口),℃ ≮ | 165 | |
燃点,℃ ≮ | 180 | |
水分,% ≯ | 无 | |
倾点,℃ ≯ | -9 |
②卓越的防腐蚀性能,使工件不易腐蚀;
③极压及冷却性能好,能提高良好的保护设备的性能;
④润滑性、渗透性能高,有效提高产品光洁度;
⑤不含亚硝酸盐,无味,对操作人员健康有保障。 使用方法 需按1:10-1:15稀释后使用。 适用范围 THIF-615高效多功能拉丝油适用于对铜、铝等的拉丝工艺的加工。 包装贮存 170KG/铁桶。 相关链接