②可有效地控制齿轮的淬火变形,淬火硬度高而均匀。
③淬火后能获得良好的表面光洁度,易于清洗和抛丸。
④热氧化安定性好,冷却性能稳定,使用寿命长。 技术指标
| 项目 | 技术要求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A号 | B号 | C号 | D号 | E号 | |
| 运动粘度40℃,mm2/s ≯ | 18 | 32 | 48 | 68 | 105 |
| 闪点(开口),℃ ≮ | 160 | 180 | 200 | 210 | 240 |
| 最大冷速,℃/s ≮ | 108 | 100 | 95 | 88 | 76 |
| 使用温度,℃ | 40-80 | 50-120 | 80-140 | ||
| 适用工件范围 | 尺寸厚大的变速器、同步器齿轮 | 适用于中型的汽摩齿轮、微型车齿轮变速器齿轮 | 适用于变型要求高的小型、微型齿轮 | ||
②淬火油中避免混入水分,混入水分后导致工件淬火硬度不均。 包装储存 170KG/桶,置于阴凉通风处储存,避免阳光暴晒。 推荐阅读 联系我们 24小时服务热线:18396600176
免费索取样品:05358015296
©2016 烟台恒鑫化工科技有限公司
All Rights Reserved
All Rights Reserved

